Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | PAR 280 | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380 | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 2,2 | |||
| Мощность двигателя подачи заготовки (кВт) | 0,25 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,37 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 130 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 3670х27х0,9 | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 280 | ![]() | 280х280 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 1410X1850X1270 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1250X2150X1250 | |||
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 680/670 | |||
