Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | PAR 280 PLC | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380, 50 Гц | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 1,5 | |||
| Мощность двигателя подачи заготовки (кВт) | 0,37 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 100 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 3670х27х0,9 | |||
| Тип натяжения ленточного полотна | Гидромеханический | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Давление зажима (бар) | 20-30 | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Высота стола (мм) | 750 | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 280 | ![]() | 150х290 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2010х1410х1215 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 2050х1450х1250 | |||
| Вес (нетто/брутто) (кг) | 870/890 | |||
