Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | PAR 350 U | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380 | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 4 | |||
| Мощность двигателя подачи заготовки (кВт) | 0,37 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,37 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 100 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 4635х41х1,3 | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 350 | ![]() | 200х400 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2735X1465X1340 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1500X2800X1400 | |||
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 1000/990 | |||
