Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | PSM 300 M | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380 | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 1,5 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 130 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 3970х27х0,9 | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/45°/60° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 300 | ![]() | 220х270 |
| 45° (мм) | 300 | 220х325 | ||
| 60° (мм) | 230 | 210х210 | ||
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2120X1560X1385 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1550X2250X1400 | |||
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 900/890 | |||
