| Модель | GBR 1320 | GBR 2020 |
|---|---|---|
| Максимальная толщина листа для гильотины, мм | 3 | 3 |
| Максимальная ширина листа для гильотины, мм | 1320 | 2040 |
| Угол наклона верхнего лезвия, град. | 2 | 2,5 |
| Количество резов в минуту | 30 | 30 |
| Ограничитель подачи, мм | 450 | 450 |
| Высота рабочего стола, мм | 760 | 760 |
| Максимальная толщина листа для листогиба, мм | 2 | 2 |
| Максимальная ширина листа для листогиба, мм | 1320 | 2040 |
| Максимальная толщина листа при вальцовке, мм | 3 | 3 |
| Максимальная ширина листа при вальцовке, мм | 1500 | 2100 |
| Минимальный диаметр вальцовки, мм | 90 | 120 |
| Мощность привода, КВт | 3 | 4 |
| Габариты в упаковке, мм | 2540x 1450x 1970 | 3260x 1450x 1970 |
| Масса брутто, кг | 2300 | 3500 |
