Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Максимальный диаметр сверления, мм | 15 |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм | 60 |
| Максимальный диаметр концевого фрезерования, мм | 12 |
| Посадочное место (конус Морзе) | MT3, R8 |
| Расстояние от конца шпинделя до стола мм | 280 |
| Диапазон скоростей шпинделя об/мин | (9 ступеней) 200-2300 |
| Ход шпинделя, мм | 80 |
| Поворот шпинделя вокруг продольной оси | 45˚ |
| Поворот головки вокруг вертикальной оси | 360˚ |
| Размер стола, мм | 660x152 |
| Подъем стола, мм | 150 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 кВт |
| Размеры в упаковке, мм | 1150x1080x1405 |
| Вес нетто/брутто, кг | 265/354 |
