Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Параметр | CNC HGS 3100х6 | |
|---|---|---|
| Длина реза | мм | 3100 |
| Толщина резки (42 кг/мм2) | кг/мм2 | 6 |
| Толщина резки (70 кг/мм2) | кг/мм2 | 4 |
| Угол наклона, град. | град. | 1,2° |
| Макс. количество резов в минуту | рез/мин | 20 |
| Ход заднего упора | мм | 1000 |
| Количество прижимов | шт | 14 |
| Высота рабочего стола | мм | 800 |
| Мощность основного двигателя | кВт | 11 |
| Мощность двигателя заднего упора | кВт | 0,75 |
| Степень защиты | IP | 54 |
| Объём бака гидравлической станции | л | 150 |
| Зазор между ножами | мм | 0,05-0,8 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 4000х3010х1640 |
| Масса станка | кг | 5700 |
