Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Параметр | AdvanceForm 3700x175 | ||
| Рабочая длина | A | мм | 3700 |
| Усилие | тон | 175 | |
| Ход траверсы | I | мм | 280 |
| Просвет | J | мм | 520 |
| Расстояние между стойками | B | мм | 3100 |
| Скорость свободного падения оси Y |
| мм/с | 180 |
| Рабочая скорость оси Y | мм/с | 10 | |
| Обратная скорость оси Y |
| мм/с | 160 |
| Ход оси X |
| мм | 800 |
| Ход оси R |
| мм | 250 |
| Скорость заднего упора |
| мм/с | 500 |
| Мотор |
| кВт | 15 |
| Объем масленого бака |
| л. | 250 |
| Длина | L | мм | 4500 |
| Ширина станка | D | мм | 2300 |
| Высота | G | мм | 2900 |
| Ширина | E | мм | 1850 |
| Глубина зева | H | мм | 500 |
| Высота стола | F | мм | 930 |
| Ширина стола | K | мм | 90 |
| Вес | кг | 11650 | |
