Модель | HCJ2540K | HCJ3240K | HCJ3260K | HCJ2580K | HCJ3280K | HCJ4080K |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная толщина листа, мм | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная длина листа, мм | 2500 | 3200 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 |
1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | 1˚30’ | |
Длина ограничителя глубины подачи, мм | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Производительность, раз/мин | 20min-1 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 |
Расстояние между колоннами, мм | 2750 | 3450 | 2720 | 2720 | 3420 | 4220 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 41034 | 41036 | 11 | 11 | 11 |
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 3200X 1500X 1600 | 3900X 1750X 1800 | 3200X 1750X 1750 | 3300X 1750X 1850 | 3900X 1750X 1850 | 4800X 1850X 1900 |
Вес нетто/брутто, кг | 3800/4000 | 5800/6100 | 5200/5400 | 6200/6400 | 7300/7500 | 8900/9300 |
*Под заказ поставка моделей с возможностью резки стали толщиной до 20 мм и длиной до 6000 мм.