Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Параметр | Power Bend Pro 2100-40 | ||
|---|---|---|---|
| Длина гибки | A | мм | 2100 |
| Максимальное усилие | тонн | 40 | |
| Расстояние между колоннами | B | мм | 1700 |
| Скорость подвода инструмента Y | мм/с | 140 | |
| Рабочая скорость Y | мм/с | 10 | |
| Скорость возврата Y | мм/с | 170 | |
| Система бомбирования | нет | ||
| Ход по оси X | мм | 800 | |
| Скорость оси X | мм/с | 230 | |
| Количество пальцев заднего упора | шт | 2 | |
| Количество передних поддержек | шт | 2 | |
| Объём гидравлического масла | литров | 80 | |
| Мощность двигателя | кВт | 5,5 | |
| Ход верхней траверсы | С | мм | 170 |
| Просвет | D | мм | 387 |
| Глубина зева | E | мм | 350 |
| Высота стола | F | мм | 850 |
| Ширина стола | G | мм | 90 |
| Длина | L | мм | 2900 |
| Высота | H | мм | 2300 |
| Ширина | W | мм | 1650 |
| Масса | кг | 3700 |

