Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | Ermaksan Power Bend PRO 2100 x 60 |
|---|---|
| Рабочая длина (А), мм | 2100 |
| Усилие ,тонн | 60 |
| Расстояние между колоннами (B),мм | 1700 |
| Скорость по оси Y, мм/с | 160 |
| Скорость гибки по оси Y, мм/с | 10 |
| Скорость возврата по оси Y, мм/с | 165 |
| Система компенсации прогиба | ДОП. ОПЦИЯ |
| Ход по оси Х ,мм | 800 |
| Скорость по оси Х,мм/с | 230 |
| Пальцы заднего упора, шт. | 2 |
| Передние поддержки, шт. | 2 |
| Масло, л | 150 |
| Мощность двигателя ,кВт | 7,5 |
| Ход (С), мм | 275 |
| Просвет (D), мм | 530 |
| Зев (Е), мм | 410 |
| Высота стола (F), мм | 900 |
| Ширина стола (G),мм | 90 |
| Длина (L), мм | 3250 |
| Высота (H), мм | 2750 |
| Ширина (W), мм | 1960 |
| Вес, кг | 4900 |

