Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Параметр | Power Bend Pro 2600-100 | ||
|---|---|---|---|
| Длина гибки | A | мм | 2600 |
| Максимальное усилие | тонн | 100 | |
| Расстояние между колоннами | B | мм | 2200 |
| Скорость подвода инструмента Y | мм/с | 200 | |
| Рабочая скорость Y | мм/с | 9,5 | |
| Скорость возврата Y | мм/с | 155 | |
| Система бомбирования | ручная | ||
| Ход по оси X | мм | 800 | |
| Скорость оси X | мм/с | 230 | |
| Количество пальцев заднего упора | шт | 2 | |
| Количество передних поддержек | шт | 2 | |
| Объём гидравлического масла | литров | 150 | |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 | |
| Ход верхней траверсы | С | мм | 275 |
| Просвет | D | мм | 530 |
| Глубина зева | E | мм | 410 |
| Высота стола | F | мм | 900 |
| Ширина стола | G | мм | 90 |
| Длина | L | мм | 3750 |
| Высота | H | мм | 2800 |
| Ширина | W | мм | 1950 |
| Масса | кг | 6000 |

