Наименование | Единица | Параметры | |
HPJ 32100К | |||
Номинальное усилие | кН | 1000 | |
Длина рабочего стола | мм | 3200 | |
Расстояние между стойками | мм | 2000 | |
Зев | мм | 250 | |
Ход траверсы | мм | 100 | |
Максимальная высота раскрытия между рабочим столом и траверсами | мм | 320 | |
Настройка хода траверсы | мм | 80 | |
Скорость перемещения траверсы | Скорость подвода | мм/с | 90 |
Рабочая скорость | мм/с | 10 | |
Скорость возврата | мм/с | 90 | |
Приводной двигатель насоса | Модель |
| Y132S-4 |
Мощность | кВт | 5,5 | |
Скорость вращения | об/мин | 1440 | |
Аксиально-поршневой насос | Модель |
| NT2-G10F |
Давление | МПа | 31.5 | |
Поток | мл/об | 16 | |
Максимальное рабочее давление гидравлической системы | МПа | 25 | |
Габариты | Длина | мм | 3500 |
Ширина | мм | 1600 | |
Высота | мм | 2350 | |
Вес станка (приблизительно) | кг | 6500 |