Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | LBM 200 | LBM 250 | LBM 300 |
|---|---|---|---|
| Длина сгибаемой детали, мм | 2150 | 2650 | 3150 |
| Максимальная толщина металла, кровельная сталь, σв≤320 МПа (мм) | 1,0 | 0,8 | 0,7 |
| Максимальная толщина металла, кровельная сталь, σв≤400 МПа (мм) | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь, σв≤ 600МПа (мм) | 0,6 | 0,5 | 0,45 |
| Толщина металла, алюминий, σв ≤ 250МПа (мм) | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
| Медь кровельная, (мм) | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Максимальный угол гиба, град | 140 | 140 | 140 |
| Минимальная полка противогиба, мм | 15 | 15 | 15 |
| Размеры, мм | 2450x | 2950x | 3450x |
650x | 650x | 650x | |
970 | 970 | 970 | |
| Размеры в упаковке | 2500х780х440 | 3000х780х440 | 3500х780х440 |
| Масса в упаковке | 290 | 360 | 490 |
| Масса без упаковки | 232 | 290 | 402 |
ВНИМАНИЕ! Все указанные характеристики приведены для материалов, предназначенных для обработки путем пластической деформации
