Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | MFS 1225 | MFS 2025 | MFS 2525 | MFS 3020 |
|---|---|---|---|---|
| Длина сгибаемой детали, мм | 1220 | 2040 | 2540 | 3048 |
| Толщина листа, сталь (σв < 400 МПа), мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Толщина листа, нержавеющая сталь, мм | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
| Угол гиба, град | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Минимальный гиб в разные стороны, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Размеры, мм | 1800x 850x 1100 | 2660x 850x 1100 | 3120x 850x 1150 | 3700x 850x 1100 |
| Масса, кг | 900 | 1100 | 1460 | 1550 |
