Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | M712 |
|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной | 180 мм (7 ") |
| Расстояние между центрами | 300 мм |
| Мощность | 350 Вт |
| Макс. длина обрабатываемой детали | 350 мм (14 ") |
| Конус шпинделя | Морзе № 3 |
| Конус задней бабки | Морзе № 2 |
| Шпиндельное отверстие | 20 мм (0,787 ") |
| Поперечный ход ползуна | 65 мм (2,559 ") |
| Комбинированное перемещение ползуна | 55 мм (2,165 ") |
| Частота вращения шпинделя (регулируемая частота) | 200 - 3000 об/мин (эффективная) |
| Продольная подача | 0,1 - 0,2 мм |
| * Винтовые резьбы – дюймовые | 12-52 TPI в 18 шагов |
| Или метрические | 0,4-2,0 мм за 10 шагов |
| Элемент, помеченный знаком (*), имеет другой набор, см. этикетку на передней части станка или запросите информацию у вашего дилера. | |
