Купить Metal Master CUT CNC 1530 с ЧПУ в Москве
| Наименование параметров | Значение |
| Наибольшие перемещения, мм - продольное - поперечное | 6080 1520 |
| Пределы подач, мм/мин. - продольное - поперечное | 0÷6500 0÷6500 |
| Наибольший размер вырезаемых деталей, мм | 1500x6000 |
| Точность и шероховатость поверхности реза по ГОСТ 14792-80 | 2-3 класс |
| Точность позиционирование горелки, мм | 0,1 |
| Точность повторений, мм | 0,15 |
| Минимальный диаметр выреза, мм | 10 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2000 |
| Точность воспроизведения заданного контура по ГОСТ 5614-74, мм | ±0,35 |
| Разрезаемые материалы при использовании плазменной технологии | Углеродистые, легированные и специальные стали (в т.ч. нержавеющие), цветные металлы |
| Система ЧПУ полноценная, многофункциональная, интерактивная, отображение в реальном времени. | Собственная разработка на базе mini-ATX |
| Источник плазмы (Собственная разработка, Россия) | Инверторный 140А ПВ100% |
| Толщина разрезаемого листа, мм- сталь (плазменная технология) | 35 |
| Количество резаков, шт. | 1 |
| Режим работы – длительный | S1 |
| Питание ЧПУ и установки | Однофазное ~220В, 50Гц |
| Питание источника | 380В |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Ток, потребляемый ходовой частью станка от однофазной сети, А, не более | 3 |
| Размещение пульта управления ЧПУ | Стационарный, на стойке |
| Габаритные размеры станка в собранном виде, мм | 6600х2600х1450 |
| Масса шкафа управления кг, не более | 42 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 650х500х150 |
