Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | PSM 350 M | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380 | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 4 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 100 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 4570х34х1,1 | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 9 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/30°/45° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 350 | ![]() | 350х460 |
| 45° (мм) | 300 | 300х350 | ||
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2735X1465X1340 | |||
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1500X2700X1400 | |||
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 1100/1050 | |||
