Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | CUTERAL PSM 420х600 M | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380, 50 Гц | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 4 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 49 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 5280х41х1,3 | |||
| Тип натяжения ленточного полотна | Гидромеханический | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Давление зажима (бар) | 30-40 | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Высота рабочей поверхности (мм) | 750 | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 7 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/ 60°/ 45°/ 30° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 420 | ![]() | 420х600 |
| 60° (мм) | 330 | 190х310 | ||
| 45° (мм) | 420 | 250х500 | ||
| 30° (мм) | 420 | 420х600 | ||
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2920х1615х1610 | |||
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 2950х1645х1640 | |||
| Масса нетто/брутто (кг) | 1500/1520 | |||
