Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | CUTERAL PSM 440х700 DM LITE | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 380, 50 Гц | |||
| Мощностьглавного двигателя (кВт) | 4 | |||
| Мощность двигателя станции СОЖ (кВт) | 0,12 | |||
| Мощность двигателя гидравлической станции (кВт) | 0,75 | |||
| Скорость реза (м/мин) | 15 – 100 | |||
| Размеры ленточного полотна (мм) | 5270х41х1,3 | |||
| Тип натяжения ленточного полотна | Гидромеханический | |||
| Тип зажима | Гидравлический | |||
| Давление зажима (бар) | 30-40 | |||
| Тип передачи | Бесступенчатая | |||
| Высота рабочей поверхности (мм) | 950 | |||
| Объём бака гидравлического насоса (л) | 67,5 | |||
| Объём бака СОЖ (л) | 30 | |||
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/ ±60°/ ±45°/ ±30° | |||
| Режущая способность | ||||
| 90° (мм) | ![]() | 440 | ![]() | 440х700 |
| 60° (мм) / -60° (мм) | 340 | 330х330 | ||
| 45° (мм) / -45° (мм) | 440 | 380х500 | ||
| 30° (мм) / -30° (мм) | 440 | 440х600 | ||
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2800х1870х1680 | |||
| Размеры упаковки (Д x Ш x В) (мм) | 2830х1900х1690 | |||
| Масса нетто/брутто (кг) | 1750/1770 | |||
