Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Максимальный диаметр сверления, мм | 28 |
| Ход шпинделя | 135 |
| Нарезаемая резьба | M12/M16 |
| Конец шпинделя (конус Морзе) | MT3 |
| Мощность двигателя кВт (50HZ) | 0,9/1,2 |
| Скорость вращения шпинделя (50HZ) | 75-160-265-440-535-890-1490-3010 |
| Скорость подачи | 0.1-0 15-0.33mm/rev |
| Размер в упаковке, мм | 1740x670x850 |
| Вес нетто/брутто, кг | 210/235 |
