Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Максимальный диаметр сверления, мм | 20 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Размер стола, мм | 500x180 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 170 |
| Перемещение стола по оси Х, мм | 280 |
| Перемещение стола по оси Y, мм | 175 |
| Ход фрезерной головки, мм | 380 |
| Конус главного шпинделя | MT2 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 50-2250 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Размеры, мм | 1180x720x1050 |
| Вес нетто/брутто, кг | 105/135 |
