Купить Metal Master MLM 36100 (360x1000) в Москве
- Правильный подбор количества резьб для России (37 метрических резьб)
- Минимальная...
Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Рабочая зона | |
| расстояние между центрами | 1000 мм |
| макс. Ø установки заготовки над станиной | 356 мм |
| макс. Ø установки заготовки над суппортом | 220 мм |
| макс. Ø установки заготовки над мостком | 506 мм |
| технол. ход, ось X | 178 мм |
| технол. ход, ось Z1 | 92 мм |
| длина мостка | 206 мм |
| ширина станины | 206 мм |
| диапазон поворота верхних салазок | ± 50 ° |
| Главный шпиндель | |
| частота вращения шпинделя | (16) 45 - 1800 об/мин |
| внутренний диаметр шпинделя | 38 мм |
| зажим шпинделя | Camlock D1-4 |
| конус шпинделя | MK 5 |
| Подача | |
| подача по оси X | 0,015 - 0,22 мм/об |
| подача по оси Z | 0,043 - 0,653 мм/об |
| Нарезание резьбы | |
| нарезание резьбы, метрическая | (37) 0,4-7 mm |
| нарезание резьбы, витворта | (28) 4-56 T.P.I |
| Задняя бабка | |
| диаметр пиноли задней бабки | 45 мм |
| конус задней бабки | MK 3 |
| ход пиноли задней бабки | 120 мм |
| поперечная регулировка задней бабки | ± 10 mm / ± 0,4" |
| Мощность | |
| мощность двигателя гл. привода (пост./30 мин.) | 1,5/2,4 kW / 2/3 Hp |
| напряжение в сети | 400 В |
| Масса и размеры | |
| габариты | 1820x740x1250 мм |
| вес | 850 кг |
