Рабочая зона | |
расстояние между центрами | 1000 мм |
макс. Ø установки заготовки над станиной | 460 мм |
макс. Ø установки заготовки над суппортом | 274 мм |
макс. Ø установки заготовки над мостком | 690 мм |
технол. ход, ось X | 285 мм |
технол. ход, ось Z1 | 128 мм |
длина мостка | 165 мм |
ширина станины | 300 мм |
диапазон поворота верхних салазок | ± 52 ° |
Главный шпиндель | |
частота вращения шпинделя | (12) 25 - 2000 об/мин |
внутренний диаметр шпинделя | 58 мм |
зажим шпинделя | Camlock D1-6 |
конус шпинделя | MK 6 |
Подача | |
подача по оси X | 0,014 - 0,784 мм/об |
подача по оси Z | 0,031 - 1,7 мм/об |
Нарезание резьбы | |
нарезание резьбы, метрическая | (41) 0,1-14 mm |
нарезание резьбы, витворта | (50) 4-112 DP |
нарезание резьбы, метрическая | (34) 0,1-7 mm |
нарезание резьбы, витворта | (60) 2-112 GPZ |
Задняя бабка | |
диаметр пиноли задней бабки | 60 мм |
конус задней бабки | MK 4 |
ход пиноли задней бабки | 120 мм |
поперечная регулировка задней бабки | ± 13 mm / ± 0,5" |
Мощность | |
мощность двигателя гл. привода | 5,5 кВт |
напряжение в сети | 400 В |
Масса и размеры | |
габариты | 2200x1080x1340 мм |
вес | 1720 кг |