Купить Metal Master MML 180x300 V в Москве
Цена: 92 939 р-
Заказать
Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Электропитание: | ||
| MMl 1830 | MMl 1830 NEW | |
| Двигатель | 450 Вт 220 В ~50 Гц | 600 Вт 220 D ~50гц |
| Станочные данные: | ||
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 180 | 180 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 300 | 300 |
| Высота центров, мм | 90 | 90 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2500 | 150 - 2500 |
| Количество ступеней | 2 ступени | 2 ступени |
| Внутренний конус шпинделя | MK 3 | MK 3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 | 21 |
| Ширина станины, мм | 100 | 100 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 55 | 55 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 75 | 75 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2" | MK 2" |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 65 | 65 |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,5 - 3 | 0,5 - 3 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 44-10 | 44-10 |
| Высота державки резца, мм | 8 | 8 |
| Габаритные размеры: | ||
| Габаритные размеры, мм | 830 х 395 х 355 | 830 х 395 х 355 |
| Масса станка, кг | 55 кг | 55 кг |
