Станки плазменной резки
Ленточнопильные станки | Модель | X3170 |
|---|---|
| Макс. Диаметр над станиной | Ø 320 мм |
| Макс. диаметр над выемкой в станине (при наличии) | Ø 450 мм |
| Макс. Диаметр над поперечными салазками | Ø 180 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | 9 шагов, 75-1400 об/мин / |
| 18 шагов, 65-1810 об/мин | |
| Конус отверстия шпинделя | MT 5 |
| Конус шпинделя задней бабки | MT 3 |
| Макс. ход каретки | 880 мм |
| Макс. ход поперечных салазок | 130 мм |
| Макс. ход верхней салазки | 75 мм |
| Макс. ход шпинделя задней бабки | 100 мм |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт / 1,5 кВт |
| Вес нетто/брутто, кг | 440/510 |
